股票代碼002419

導航

投資(zī)者關(guān)系 投資(zī)者關(guān)系

投資(zī)者關(guān)系

曆年分紅

曆年分紅

年度 利潤分配方案 現金分紅金額(元) 占當年歸母淨利潤的比例 總股本(股)
2022年 10派0.5元(含稅) 58,442,387.50 48.66% 1,168,847,750
2021年 10派1.6元(含稅) 187,015,640 80.57% 1,168,847,750
2020年 10派2.1元(含稅) 250,892,785.50 99.00% 1,200,300,000
2019年 10派4.2元(含稅) 504,126,000 58.67% 1,200,300,000
2018年 10派4元(含稅) 480,120,000 53.09% 1,200,300,000
2017年 10派4.5元(含稅)轉增5股 360,090,000 50.14% 800,200,000
2016年 10派3.6元(含稅) 288,072,000 54.96% 800,200,000
2015年 10派5.5元(含稅) 440,110,000 36.42% 800,200,000
2014年 10派3.3元(含稅) 266,235,453 49.45% 800,200,000
2013年 10派3.6元(含稅) 288,072,000 46.81% 800,200,000
2012年 10派3.3元(含稅) 264,066,000 44.93% 800,200,000
2011年 10派3.3元(含稅) 264,066,000 46.01% 800,200,000
2010年 10送5轉增5股派6元 (含稅) 240,060,000 49.50% 400,100,000

風險提示:

近日,有不法分子(zǐ)冒用“天虹數科”、“天虹”名義自行建立網站(舞舊zhàn)并招攬刷單人員,引導下(xià)載刷單app,實施惡意詐騙。

在此鄭重聲明:

1、官方購物渠道:“天虹”APP、微信小程序-天虹、支付寶小程序-天虹、網站信雜(zhàn)https://www.tianh樂冷ong.cn/ 及各平台藍V認證的賬号。

2、我公司亦未授權或利用任何其他網站(zhàn)、AP舞答P、微信公衆号、微博等線上形式以“天虹”名義從事空高任何刷單活動(dòng),任何以我公司名義邀約刷得身單行為均屬詐騙。

如(rú)您發現可(kě)疑信息,無法甄别真實情況,金服可(kě)直接緻電我公司核實!全國客服熱線400829船可5295